-
Kennzeichen von USADankt sehr viel für Ihre perfekte Qualität und Promi-Service, halten wir Vertrag und tätigen mehr Geschäft mit Ihnen!
-
Lionel-LoboWir empfingen Ihre Waren letzten Donnerstag und wir sind mit der Qualität Ihres Produktes sehr erfreut.
Doppelte niedrige kundenspezifische 12 Unze dünne Dosen der Zwischenlage BPANI pH für Apfelwein mit Deckel
Herkunftsort | China |
---|---|
Markenname | Jima |
Zertifizierung | FDA Testing SGS |
Modellnummer | 187/200/250/269/310/330/355/440/473/500/550ml |
Min Bestellmenge | Verhandlung |
Preis | negotiable |
Verpackung Informationen | Wooden&plastic-Paletten |
Lieferzeit | Vorrat für einfache Dosen und Deckel |
Zahlungsbedingungen | Verhandlung |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 10 Million pro Tag |

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xKappe | B64 CDL 202# | Kapazität | 187/200/250/269/310/330/355/440/473/500/550ml |
---|---|---|---|
Stärke | 0,19 MILLIMETER | Oberflächenende | gleichen Sie, Farbmalerei aus |
Verwendung | Wodka, Geist, Apfelwein | Eigenschaft | Flexibel |
Einzelteil | Doppelte niedrige kundenspezifische 12 Unze dünne Dosen der Zwischenlage BPANI pH für Apfelwein mit | Farbe | Fertigen Sie besonders an |
Hervorheben | Jima-Cola-Aluminiumflasche,Aluminiumflaschen des sodas 187ml,Aluminiumsodaflaschen Jima |
Doppelte niedrige kundenspezifische 12 Unze dünne Dosen der Zwischenlage BPANI pH für Apfelwein mit Deckel
1. Material | Legierung | Temperament |
Aluminium | AA3104 | H19 |
Produkt | Alu-Spulen-Stärke | Dosenkörperdurchmesser | Höhe | Spitzendeckelgröße | Zwischenlagenbeschichtung |
glattes 12oz kann | 0.27mm | 57.4MM | 155.6MM | 202# LOE, B64, CDL und Abendessenenden | BPA Ni, BPA frei, Apfelwein, Retorte |
Standard 12oz kann | 0.27mm | 66MM | 122MM | 202# LOE, B64, CDL- und Abendessenenden oder 206# | BPA Ni, BPA frei, Apfelwein, Retorte |
3. Innere Beschichtung oder Zwischenlage: BPA frei, Retorte
Marke: Valspar, AKZO, PPG
Blechdosehersteller USA
4. Zufriedener Referenzstandard
Nein. | Einzelteil | Einheit | Standard |
1 | PH | / | 2.2- 7 |
2 | CO2 | ml | Als Kundenantrag |
3 | NaCl | g/100ml | <0> |
4 | Chlorverbindung | PPMs | <100> |
5 | Gemüse-/Fruchtsaft | % | <10> |
6 | Schwefeldioxid | mg/kg | 0 |
7 | Alkohol | % | <20> |
8 | rote Färbung | mg/l | 0 |
6. Probe: Beispielgebühr 800 USD jede Grafik. smaple ist in 10-15 Tage bereit
7. Massenproduktion: wir produzieren sie einmal im Monat, einfache Dosen haben irgendeinen Vorrat.
8. Verpackendetails:
Internationale exportierende hölzerne Standardpalette.
Glattes 12OZ kann:
Paket: Palettengröße: L1.12*W1.42*H2.48M
7755 Dosen/Palette, 16 pallets/40HQ, 124080 cans/40HC,
Standard 12OZ kann:
Paket: Palettengröße: L1.12*W1.42*H2.48M
7391 Dosen/Palette, 16 pallets/40HQ, 116256 cans/40HC,
Palettenzeichnen:
